Tường lửa Fortinet 100E
Tường lửa Fortinet 100E
49,880,000đ
Thiết bị tường lửa Fortinet 100E-BDL
- Firewall: 7.4 Gbps
- IPS: 500 Mbps
- NGFW: 360 Mbps
- Threat Protection: 250 Mbps
- Interfaces: Multiple GE RJ45, GE SFP Slots | PoE/+ Variants
Thông tin chi tiết
Thiết bị tường lửa Fortinet 100E-BDL
Loại FortiGate 100E cung cấp khả năng tường lửa thế hệ tiếp theo cho các doanh nghiệp cỡ vừa và lớn, với sự linh hoạt được triển khai tại trường hoặc chi nhánh doanh nghiệp. Bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng với bộ xử lý bảo mật hỗ trợ hiệu suất cao, hiệu quả bảo mật và khả năng hiển thị sâu.
FortiGate 100E Series Data Sheet
FG-100E | |||||||||||
Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) | 7.4 / 7.4 / 4.4 Gbps | ||||||||||
Firewall Latency | 3 μs | ||||||||||
Concurrent Sessions | 2 Million | ||||||||||
New Sessions/Sec | 30,000 | ||||||||||
Firewall Policies | 10,000 | ||||||||||
IPSec VPN Throughput | 4 Gbps | ||||||||||
Max G/W to G/W IPSEC Tunnels | 2,000 | ||||||||||
Max Client to G/W IPSEC Tunnels | 5,000 | ||||||||||
SSL VPN Throughput | 250 Mbps | ||||||||||
Recommended SSL VPN Users | 300 | ||||||||||
IPS Throughput 1 (HTTP / Enterprise Mix) |
1.9 Gbps / 500 Mbps | ||||||||||
SSL Inspection Throughput 2 | 350 Mbps | ||||||||||
Application Control Throughput 3 | 800 Mbps | ||||||||||
NGFW Throughput 4 | 360 Mbps | ||||||||||
Threat Protection Throughput 5 | 250 Mbps | ||||||||||
Max FortiAPs (Total / Tunnel) | 64 / 32 | ||||||||||
Max FortiTokens | 1,000 | ||||||||||
Max Registered FortClient | 600 | ||||||||||
Virtual Domains ( Default/Max) | 10 / 10 | ||||||||||
Interfaces | 20x GE RJ45, 2x Shared Port Pairs | ||||||||||
Local Storage | 480 GB (101E) | ||||||||||
Power Supplies | Single AC PS, opt. Ext RPS | ||||||||||
Form Factor | 1 RU | ||||||||||
Variants | POE, High Port Density | ||||||||||
Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) | 36 / 36 / 24 Gbps |
||||||||||
Firewall Latency | 3 µs | ||||||||||
Concurrent Sessions | 5.5 Million | ||||||||||
New Sessions/Sec | 270,000 | ||||||||||
Firewall Policies | 10,000 | ||||||||||
IPSec VPN Throughput | 20 Gbps | ||||||||||
Max G/W to G/W IPSEC Tunnels | 2,000 | ||||||||||
Max Client to G/W IPSEC Tunnels | 10,000 | ||||||||||
SSL VPN Throughput | 2.2 Gbps | ||||||||||
Recommended SSL VPN Users | 5,000 | ||||||||||
IPS Throughput 1 (HTTP / Enterprise Mix) |
7 / 4 Gbps | ||||||||||
SSL Inspection Throughput 2 | 3.5 Gbps | ||||||||||
Application Control Throughput 3 | 6 Gbps | ||||||||||
NGFW Throughput 4 | 3.2 Gbps | ||||||||||
Threat Protection Throughput 5 | 2.4 Gbps | ||||||||||
Max FortiAPs (Total, Tunnel) | 1024 / 512 | ||||||||||
Max FortiTokens | 1,000 | ||||||||||
Max Registered Endpoints | 2,000 | ||||||||||
Virtual Domains ( Default/Max) | 10 / 10 | ||||||||||
Interfaces | 2x 10 GE SFP+, 10x GE RJ45, 8x GE SFP |
||||||||||
Local Storage | 120 GB | ||||||||||
Power Supplies | Single AC PS, opt. Ext RPS | ||||||||||
Form Factor | 1 RU |