Bảng giá tên miền
Bảng giá tên miền
đăng ký tên miền giúp bảo vệ thương hiệu và quảng bá doanh nghiệp của bạn!
Việc công ty có lấy được một tên miền - domain trùng với nhãn hiệu hàng hóa hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu của công ty. Nếu công ty xây dựng thương hiệu dựa trên một tên gọi nhưng lại không sở hữu tên miền đó, điều đó có thể dẫn đến lượng người dùng sẽ đổ sang một trang của người chủ tên miền khác.
TÊN MIỀN | KHỞI TẠO | DUY TRÌ |
---|---|---|
.vn | 210,000 VND | 460,000 VND |
.com.vn | 210,000 VND | 360,000 VND |
.net.vn | .biz.vn | 210,000 VND | 360,000 VND |
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn | .info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn | 160,000 VND | 210,000 VND |
.name.vn | 10,000 VND | 42,000 VND |
Việc đăng ký tên miền tuân theo nguyên tắc chung là: "Đăng ký trước, cấp phát trước". Chính vì vậy, nếu bạn chậm đăng ký, rất có thể tên tuổi, thương hiệu và nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ của bạn đã bị người khác đăng ký trước hoặc rao bán. Đăng ký tên miền ngay hôm nay chính là cách tối ưu để các công ty và doanh nghiệp bảo vệ, khẳng định thương hiệu của mình trên internet.
TÊN MIỀN | KHỞI TẠO | DUY TRÌ HẰNG NĂM | |
---|---|---|---|
.com | 350,000 VND | ||
.net | 350,000 VND | ||
.org | 350,000 VND | ||
.biz | 409,000 VND | ||
.info | 490,000 VND | ||
.cc | 280,000 VND | ||
.ws (4 ký tự trở lên) | 920,000 VND | ||
.tv | 800,000 VND | ||
.mobi | 600,000 VND | ||
.eu | 290,000 VND | ||
.asia | 452,000 VND | ||
.me | 1,150,000 VND | ||
.us | 330,000 VND |
Thông tin liên hệ đăng ký:
Điện thoại: 0911 344 440 _ Email: lienhe@bqt.com.vn