Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS822RP+
Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS822RP+
32,880,000đ
Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS822RP+
4-bay RackStation (up to 8-bay), 2GB RAM (up to 32GB), 10GbE NIC support (optional), Redundant power
Thông tin chi tiết
Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS822RP+
4-bay RackStation (up to 8-bay), 2GB RAM (up to 32GB), 10GbE NIC support (optional), Redundant power
Thông số kỹ thuật:
|
CPU |
Mẫu CPU | AMD Ryzen V1500B |
|---|---|---|
| Số lượng CPU | 1 | |
| Kiến trúc CPU | 64-bit | |
| Tần số CPU | 4-core 2.2 GHz | |
| Công cụ mã hóa phần cứng (AES-NI) | ||
|
Bộ nhớ |
Bộ nhớ hệ thống | 2 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Mô-đun bộ nhớ lắp sẵn | 2 GB (2 GB x 1) | |
| Tổng số khe cắm bộ nhớ | 2 | |
| Dung lượng bộ nhớ tối đa | 32 GB (16 GB x 2) | |
| Ghi chú |
|
|
|
Lưu trữ |
Khay ổ đĩa | 4 |
| Số khay ổ đĩa tối đa với thiết bị mở rộng | 8 (RX418 x 1) | |
| Loại ổ đĩa tương thích* (Xem tất cả ổ đĩa được hỗ trợ) |
|
|
| Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | ||
| Ghi chú |
|
|
|
Cổng ngoài |
Cổng LAN RJ-45 1 GbE | 4 (có hỗ trợ Link Aggregation/Chuyển đổi dự phòng) |
| Cổng USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
| Cổng eSATA | 1 | |
| Ghi chú |
|
|
|
PCIe |
Khe mở rộng PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
|
Hình thức |
Dạng thức (RU) | 1U |
| Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | RS822+ :44 mm x 480 mm x 492.6 mmRS822RP+ :44 mm x 480 mm x 518.6 mm | |
| Trọng lượng | RS822+ :6.4 kgRS822RP+ :8.0 kg | |
| Hỗ trợ lắp đặt giá đỡ* | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKM114/RKS-02) | |
| Ghi chú | Bộ thanh ray được bán riêng | |
|
Thông tin khác |
Quạt hệ thống | RS822+ :40 mm x 40 mm x 3 pcsRS822RP+ :40 mm x 40 mm x 2 pcs |
| Chế độ tốc độ quạt |
|
|
| Khôi phục nguồn | ||
| Mức độ ồn* | RS822+ :27.4 dB(A)RS822RP+ :38.8 dB(A) | |
| Hẹn giờ bật/tắt nguồn | ||
| Wake on LAN/WAN | ||
| Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 150 W | |
| Nguồn dự phòng | RS822+ :-RS822RP+ : | |
| Điện áp đầu vào AC | 100 V to 240 V AC | |
| Tần số nguồn | 50/60 Hz, Một pha | |
| Mức tiêu thụ điện năng | 47.69 W (Truy cập) 16.7 W (Ngủ đông HDD) |
|
| Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 162.83 BTU/hr (Truy cập) 57.02 BTU/hr (Ngủ đông HDD) |
